The aim of the application is to provide an opportunity for such schoools to learn about the great exhibition of the Hospital in the Rock Nuclear Bunker Museum and the history of the Buda Castle for schools who do not have the financial resources to cover the costs of the programe.
Students with accepted applications may visit the Hospital in the Rock, the Matthias Church, the Parliament and/or the Museum of the Hungarian Parliament, and the Semmelweis History of Medicine Museum, on their request as part of a class trip.
Classes of Hungarian state and non-state-maintained primary and secondary schools and children's homes in Hungary, in need of financial support can apply for the cost of travel expenses and hot lunches, above the age of 12. Schools with disadvantaged children from disadvantagous regions will be given priority in the evaluation of applications.
State and non-state-funded primary and secondary schools and children's homes located in Hungary may apply.
One institution may receive the grant up to twice a year.
Due to the nature of the exhibitions of the Hospital in the Rock Nuclear Bunker Museum, only upper grades and secondary school students over 12 may be elligible for a free trip to the museum.
An application for funding may be submitted by a school in need which is unable to finance a visit to the museum for its students or where parents are unable to cover the costs either.
Schools with disadvantaged children from disadvantagous regions will be given priority in the evaluation of applications.
The maximum number of participants per group is 50, including attendants.
The maximum requested amount per application is HUF 200,000, gross. It is paid in one lump sum, not to be returned. Those with accepted applications can take part in free of charge guided tours at the Hospital in the Rock Nuclear Bunker Museum.
Following additional funding may be claimed in addition to the free visit to the Hospital in the Rock and the covered travel expenses if the applicant's calculated budget allows for it.
2024
![]() |
Settlement | person | Funding (in HUF) | |
Settlement | person | Funding (in HUF) | ||
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola | Székesfehérvár | 24 | 77 360 | |
Losonci Téri Általános Iskola | Budapest | 30 | 91 820 | |
Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola | Gyöngyös | 34 | 22 700 | |
Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium | Kazincbarcika | 33 | 179 650 | |
Pácini Általános Iskola | Pácin | 22 | 86 680 | |
PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola | Pápa | 22 | 96 280 | |
Csengey Gusztáv Általános Iskola | Aszód | 50 | 191 100 | |
Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola | Tiszakeszi | 27 | 87 810 | |
Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola - 1. pályázat | Veszprém | 19 | 57 810 | |
Bereczki Máté Általános Iskola | Kunágota | 32 | 183 390 | |
Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola és Szakgimnázium | Nagykőrös | 34 | 123 550 | |
Csóri Mátyás Király Általános Iskola | Csór | 32 | 107 290 | |
Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI | Berhida | 27 | 63 030 | |
Mezőkövesdi Általános Iskola | Mezőkövesd | 43 | 177 695 | |
Tiszadadai Holló László Általános Iskola | Tiszadada | 39 | 200 000 | |
ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola | Budapest | 21 | 50 000 | |
Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola | Nádasdladány | 14 | 52 130 | |
Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI | Békéscsaba | 50 | 152 980 | |
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Dévaványa | 31 | 107 285 | |
Kossuth Lajos Piarista Kollégium | Sátoraljaújhely | 29 | 97 370 | |
Karcsai Általános Iskola | Karcsa | 50 | 200 000 | |
Móri Dr. Zimmermann Ágoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Mór | 23 | 21 800 | |
Csertán Sándor Általános Iskola | Alsónemesapáti | 29 | 109 310 | |
Újváros Téri Általános Iskola | Ózd | 31 | 124 655 | |
Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és AMI | Bácsalmás | 22 | 69 140 | |
Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | Mezőnyárád | 40 | 129 490 | |
Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium | Nagykálló | 26 | 134 490 | |
Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium | Mezőtúr | 24 | 48 800 | |
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium | Kaposvár | 43 | 17 800 | |
Maroslelei Általános Iskola | Maroslele | 17 | 99 535 | |
Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum | Nyíregyháza | 49 | 95 550 | |
Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | Jászapáti | 23 | 73 560 | |
Bátai Hunyadi János Általános Iskola | Báta | 13 | 5 000 | |
Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Ásotthalom | 35 | 57 260 | |
Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | Sárospatak | 30 | 101 300 | |
Baranya Vármegyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola | Pécs | 28 | 110 320 | |
Nagydobszai Általános Iskola | Nagydobsza | 27 | 53 730 | |
Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános Iskola | Nyírlugos | 26 | 100 660 | |
Szerepi Kelemen János Általános Iskola | Szerep | 19 | 57 810 | |
Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola | Esztergom | 40 | 107 600 | |
Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola | Mezőszentgyörgy | 32 | 91 680 | |
Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola | Nagykőrös | 32 | 106 180 | |
Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola - 2. pályázat | Veszprém | 40 | 62 200 | |
Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium | Tolna | 24 | 78 960 | |
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola | Fülöp | 25 | 77 250 | |
Bodajki Általános Iskola | Bodajk | 20 | 50 600 | |
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája | Komló | 45 | 148 450 | |
Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola | Miskolc | 31 | 125 290 | |
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola | Somogyjád | 26 | 69 340 | |
Mocsáry Antal Általános Iskola | Karancsalja | 38 | 111 890 | |
Burattino Iskola, Gyermekotthon | Budapest | 12 | 55 480 | |
Egervári László Általános Iskola Zalaszentiváni Telephelye | Zalaszentiván | 17 | 9 450 | |
Nagypeterdi Általános Iskola | Nagypeterd | 49 | 194 950 | |
Chiovini Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Besenyszög | 15 | 73 750 | |
Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola | Nyíregyháza | 32 | 130 480 | |
Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és AMI Kunbajai Általános Iskolája | Kunbaja | 24 | 67 760 | |
Nyitott Ajtó Baptista Szakképző | Miskolc | 29 | 192 040 | |
Zalaszentbalázsi Petőfi Sándor Általános Iskola | Zalaszentbalázs | 24 | 67 760 | |
Garay János Általános Iskola | Tolna | 32 | 82 400 | |
Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskola - 1. pályázat | Nemesgörzsöny | 29 | 95 410 | |
Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Törökszentmiklós | 26 | 71 740 | |
Monori Jászai Mari Általános Iskola | Monor | 25 | 27 150 | |
Lepsényi Fekete István Általános Iskola | Lepsény | 14 | 55 060 | |
Burattino Iskola, Gyermekotthon | Budapest | 50 | 72 000 | |
Zrínyi Miklós- Bolyai János Általános Iskola Bolyai János Tagintézménye | Nagykanizsa | 42 | 22 800 | |
Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Berhida | 28 | 87 800 | |
Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola | Esztergom | 34 | 79 380 | |
Térségi Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium | Csapi | 37 | 184 380 | |
Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Sopron | 12 | 38 280 | |
Ózdi József Attila Gimnázium és Kollégium - 1. pályázat | Ózd | 41 | 161 800 | |
Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium | Nyíradony | 33 | 144 720 | |
Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola | Szerencs | 33 | 168 960 | |
Tatabányai Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola | Tatabánya | 24 | 69 140 | |
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola - 2.pályázat | Dunaújváros | 50 | 60 860 | |
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola - 1.pályázat | Dunaújváros | 41 | 75 760 | |
Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola - 2. pályázat | Izsák | 47 | 200 000 | |
Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola - 1. pályázat | Izsák | 49 | 200 000 | |
MSZC Déri Miksa Technikum Szakképző Iskola és Kollégium | Mátészalka | 40 | 99 500 | |
Ózdi József Attila Gimnázium és Kollégium - 2. pályázat | Ózd | 31 | 119 040 | |
Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - 2. pályázat | Paks | 18 | 172 980 | |
Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - 1.pályázat | Paks | 21 | 174 780 | |
Színes Iskola - Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Tata | 49 | 153 870 | |
Vincze Imre Református Általános Iskola | Kocs | 43 | 105 870 | |
Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum | Sátoraljaújhely | 17 | 77 420 | |
Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Noszlop | 17 | 0 | |
Előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola és AMI | Előszállás | 24 | 82 950 | |
NYÍREGYHÁZA Abigél Általános Iskola | Nyíregyháza | 24 | 49 800 | |
NYÍREGYHÁZA Abigél Általános Iskola | Nyíregyháza | 24 | 49 800 | |
Dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium | Dorog | 19 | 96 180 | |
Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum | Debrecen | 25 | 98 600 | |
Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum | Ásotthalom | 33 | 105 000 | |
Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium | Kaposvár | 40 | 111 760 | |
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola - 1.pályázat | Ráckeresztúr | 23 | 82 200 | |
Vay Miklós Református Technikum | Sárospatak | 22 | 165 816 | |
Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium | Nagykálló | 21 | 108 560 | |
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola - 2.pályázat | Ráckeresztúr | 31 | 69 930 | |
Vas Vármegyei Szakképzési Centrum | Szombathely | 33 | 84 350 | |
2023
![]() |
Settlement | person | Funding (in HUF) | |
Settlement | person | Funding (in HUF) | ||
Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola | Fadd | 25 | 69 920 | |
Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola | Sárisáp | 26 | 16 900 | |
Kinizsi Pál Gimnázium | Abony | 18 | 39 810 | |
Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium | Nagykálló | 20 | 98 710 | |
Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola | Szerencs | 18 | 89 090 | |
Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Tatabánya | 32 | 57 280 | |
Cserhátliget Általános Iskola | Penc | 26 | 81 740 | |
Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Lábatlan | 47 | 89 500 | |
Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Sátoraljaújhely | 14 | 46 360 | |
Nagyalásonyi Kinizsi Pál Általános Iskola | Nagyalásony | 15 | 62 740 | |
Tarnamérai Általános Iskola | Tarnaméra | 32 | 145 860 | |
Rémi Általános Iskola | Rém | 17 | 50 430 | |
Terplán Zénó Kolping Gimnázium és Szakképző Iskola | Jászberény | 17 | 64 760 | |
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium | Tiszalök | 32 | 132 670 | |
Tatabányai Éltes EGYMI | Tatabánya | 20 | 31 800 | |
Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | Mezőnyárád | 40 | 88 760 | |
Pécsi Éltes EGYMI | Pécs | 21 | 52 680 | |
Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája | Tibolddaróc | 40 | 130 000 | |
Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium | Kazincbarcika | 45 | 142 050 | |
Arany János Óvoda, Általános Iskola EGYMI | Székesfehérvár | 35 | 111 350 | |
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI | Tahitótfalu | 25 | 35 810 | |
Egri Mlinkó István EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium | Eger | 35 | 58 830 | |
Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Törökszentmiklós | 38 | 65 700 | |
Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola | Gádoros | 23 | 105 560 | |
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium | Dunaújváros | 42 | 100 320 | |
MSZC Déri Miksa Technikum Szakképző Iskola és Kollégium | Mátészalka | 48 | 148 800 | |
Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Ásotthalom | 25 | 98 140 | |
Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, és EGYMI | Mór | 28 | 40 920 | |
Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium | Nagykálló | 23 | 100 340 | |
Zichyújfalui Református Általános Iskola | Zichyújfalu | 34 | 118 340 | |
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola | Zalakaros | 27 | 15 600 | |
DUE Bánki Donát Technikum | Dunaújváros | 50 | 129 500 | |
Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola | Gyöngyös | 50 | 133 000 | |
Szerencsi Szakképzési Centrum | Szerencs | 19 | 94 160 | |
Zalaszentbalázsi Petőfi Sándor Általános Iskola | Zalaszentbalázs | 27 | 20 000 | |
Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Veszprém | 17 | 31 050 | |
Pátkai Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Pátka | 16 | 44 700 | |
Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium | Kazincbarcika | 37 | 129 930 | |
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Dévaványa | 33 | 119 820 | |
Nagydobszai Általános Iskola | Nagydobsza | 30 | 130 790 | |
Sombereki Kalász Márton Általános Iskola | Dunaszekcső | 20 | 77 890 | |
Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szászvár | 22 | 59 380 | |
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Perkáta | 41 | 99 390 | |
Egri Mlinkó István EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium | Eger | 39 | 69 810 | |
Tóth Antal Egységes Módszertani Intézmény | Sopron | 13 | 84 170 | |
NYÍREGYHÁZA Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium | Nyíregyháza | 50 | 90 175 | |
Pólya György Általános Iskola | Tatabánya | 47 | 129 500 | |
Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola és Szakgimnázium | Nagykőrös | 29 | 78 340 | |
MSZC Déri Miksa Technikum Szakképző Iskola és Kollégium | Mátészalka | 50 | 122 400 | |
2022
![]() |
Settlement | person | Funding (in HUF) | |
Settlement | person | Funding (in HUF) | ||
Szent Imre Általános Iskola | Jánosháza | 18 | 63 280 | |
Laky Demeter Premontrei Általános Iskola Rezi | Rezi | 25 | 13 200 | |
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola és ÁMK | Jánossomorja | 21 | 54 780 | |
Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola | Gyöngyös | 41 | 123 000 | |
Vincze Imre Református Általános Iskola | Kocs | 20 | 51 600 | |
Béke Ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI | Zalaegerszeg | 35 | 78 840 | |
SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola | Szeged | 31 | 95 230 | |
Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola | Jászszentlászló | 20 | 100 000 | |
Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium | Dorog | 22 | 56 780 | |
Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum | Sátoraljaújhely | 19 | 146 810 | |
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola | Ajka | 48 | 88 240 | |
József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | Budapest | 48 | 82 000 | |
Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola | Sárisáp | 17 | 0 | |
BKSZC Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola | Budapest | 25 | 15 000 | |
Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium | Miskolc | 28 | 62 700 | |
Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium | Miskolc | 31 | 20 150 | |
Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium | Kaposvár | 28 | 66 120 | |
Pécsi Éltes EGYMI | Pécs | 12 | 100 000 | |
Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium | Mezőkövesd | 21 | 68 100 | |
Tatabányai Éltes Mátyás EGYMI | Tatabánya | 25 | 39 750 | |
Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Debrecen | 32 | 102 580 | |
Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI | Dévaványa | 30 | 92 450 | |
Térségi Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium | Csapi | 24 | 143 250 | |
Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola | Nagykanizsa | 25 | 21 300 | |
Paksi Deák Ferenc Átalános Iskola | Paks | 22 | 150 000 | |
Gelsei Weöres Sándor Általános Iskola | Gelse | 24 | 45 960 | |
Gelsei Weöres Sándor Általános Iskola | Gelse | 24 | 45 960 | |
Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum | Ásotthalom | 26 | 100 870 | |
Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola | Pápa | 22 | 42 340 | |
Győri Szakképzési Centrum Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola | Győr | 32 | 88 820 | |
Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola | Ják | 23 | 70 300 | |
Tatabányai Éltes Mátyás EGYMI | Tatabánya | 25 | 39 750 | |
Bátai Hunyadi János Általános Iskola | Báta | 32 | 87 060 | |
Szerencsi Szakképzési Centrum Szakképző Iskola | Szerencs | 18 | 129 780 | |
Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola | Nagykanizsa | 24 | 21 300 | |
Sombereki Kalász Márton Általános Iskola | Dunaszekcső | 21 | 86 300 | |
Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola | Ják | 44 | 118 800 | |
Szakcsi Általános Iskola | Szakcs | 32 | 83 380 | |
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola | Ráckeresztúr | 23 | 65 640 | |
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola | Ráckeresztúr | 21 | 57 590 | |
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola | Ráckeresztúr | 17 | 45 000 | |
Móri RMÁI Károlyi József Tagiskolája | Fehérvárcsurgó | 33 | 102 570 | |
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium | Esztergom | 26 | 84 230 | |
Himesházi Általános Iskola és AMI | Himesháza | 40 | 135 000 | |
Cecei Általános Iskola | Cece | 27 | 72 460 | |
Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Veszprém | 50 | 62 500 | |
Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola | Esztergom | 16 | 71 440 | |
Szerencsi Szakképzési Centrum Szakképző Iskola | Szerencs | 22 | 91 780 | |
2021
![]() |
Settlement | person | Funding (in HUF) | |
Settlement | person | Funding (in HUF) | ||
Kiskanizsai Általános Iskola, Nagykanizsa | Nagykanizsa | 24 | 50 650 | |
Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Kerekegyháza | 25 | 96 450 | |
Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Kerekegyháza | 24 | 94 960 | |
Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskola | Nemesgörzsöny | 22 | 46 980 | |
Szakcsi Általános Iskola Kocsolai Általános Iskolai Tagintézménye | Kocsola | 22 | 89 150 | |
Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Debrecen | 36 | 99 030 | |
ÉSZC Kiskunlacházi Szakképző Iskolája | Kiskunlacháza | 12 | 48 560 | |
DSZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Dunaújváros | Dunaújváros | 38 | 73 800 | |
Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnázium | Tatabánya | 36 | 54 240 | |
Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Tatabánya | 26 | 43 340 | |
Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnázium | Tatabánya | 43 | 61 870 | |
Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskola | Gyöngyösoroszi | 32 | 98 010 | |
Tari Kodály Zoltán Általános Iskola | Tar | 18 | 65 000 | |
Tari Kodály Zoltán Általános Iskola | Tar | 15 | 50 000 | |
Szakcsi Általános Iskola Kocsolai Általános Iskolai Tagintézménye | Kocsola | 25 | 88 895 | |
Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskola | Nemesgörzsöny | 16 | 50 640 | |
2020
![]() |
Settlement | person | Funding (in HUF) | |
Settlement | person | Funding (in HUF) | ||
Remetekertvárosi Általános Iskola | Budapest | 27 | 42 720 | |
Kossuth Lajos Általános Iskola, Monor | Monor | 44 | 71 250 | |
Lábatlani Arany János Általános Iskola és AMI | Lábatlan | 41 | 99 200 | |
Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola, Mór | Mór | 23 | 0 | |
EGRI SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Eger | 26 | 44 040 | |
Vas Megyei SzC Hefele Menyhért Szakképző Iskola | Szombathely | 33 | 73 240 | |
Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő | Tatabánya | 18 | 34 620 | |
Lábatlani Arany János Általános Iskola és AMI | Lábatlan | 48 | 94 440 | |
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI | Hajdúsámson | 34 | 100 000 | |
Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Ásotthalom | 22 | 91 450 | |
Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium | Dorog | 31 | 55 880 | |
Vincze Imre Református Általános Iskola | Kocs | 19 | 91 510 | |
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest | 26 | 24 900 | |
2019
![]() |
Settlement | person | Funding (in HUF) | |
Settlement | person | Funding (in HUF) | ||
Türr István Gimnázium és Kollégium | Pápa | 29 | 85 475 | |
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Dévaványa | 29 | 93 420 | |
Csengey Gusztáv Általános Iskola | Aszód | 49 | 100 000 | |
Epreskerti Általános Iskola | Debrecen | 26 | 11 550 | |
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI | Székesfehérvár | 32 | 56 680 | |
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI | Hajdúsámson | 22 | 94 190 | |
Tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Tibolddaróc | 38 | 100 000 | |
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona | Debrecen | 30 | 75 400 | |
Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Bolyai János Tagintézménye | Nagykanizsa | 46 | 64 860 | |
DSZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Dunaújváros | 50 | 67 860 | |
DSZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Dunaújváros | 24 | 45 770 | |
Pácini Általános Iskola | Pácin | 22 | 89 660 | |
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskolája | Szeged | 38 | 98 740 | |
Bán Aladár Általános Iskola | Várpalota | 27 | 25 000 | |
Terplán Zénó Ferences Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola | Jászberény | 33 | 27 400 | |
Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola | Alsózsolca | 23 | 75 870 | |
Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szászvár | 28 | 52 720 | |
Endrefalvai Móra Ferenc Általános iskola | Endrefalva | 44 | 54 600 | |
Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola | Nagykőrös | 34 | 88 520 | |
Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola | Készségfejlesztő | 43 | 57 570 | |
GYSZSZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium | Győr | 23 | 13 600 | |
Tiszadadai Holló László Általános Iskola | Tiszadada | 54 | 100 000 | |
Szent Imre Általános Iskola | Jánosháza | 29 | 73 790 | |
Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium | Kazincbarcika | 46 | 0 | |
Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | Sátoraljaújhely | 14 | 93 500 | |
Burattino Iskola, Gyermekotthon | Budapest | 67 | 15 000 | |
Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium Gimnázium és Kollégium | Eger | 25 | 10 310 | |
Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI | Kápolnásnyék | 35 | 28 200 | |
Kanizsay Dorottya Katolikus Középiskola | Budapest | 50 | 47 450 | |
Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola | Budapest | 14 | 0 | |
Szakcsi Általános Iskola Kocsolai Általános Iskolai Tagintézménye | Kocsola | 19 | 29 500 | |
2018
![]() |
Settlement | person | Funding (in HUF) | |
Settlement | person | Funding (in HUF) | ||
Borostyánkő Alapítvány Heuréka Általános Iskola | Budapest | 29 | 58 510 | |
Kinizsi Pál Gimnázium | Abony | 22 | 56 080 | |
Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Központ | Sopron | 22 | 50 880 | |
Szent József Általános Iskola | Debrecen | 31 | 63 645 | |
Matthias Corvinus Collegium | Budapest | 26 | 8 400 | |
Jálics Ernő Általános Iskola | Kadarkút | 15 | 100 000 | |
Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium | Gödöllő | 32 | 67 680 | |
Kazinczy Ferenc ÁItalános Iskola Esze Tamás Tagintézménye | Sátoraljaújhely | 44 | 100 000 | |
Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Veszprém | 44 | 71 560 | |
Radnóti Miklós Általános Iskola | Vác | 30 | 37 500 | |
Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tannyelvű ÁItalános Iskola | Törökszentmiklós | 52 | 61 200 | |
Vörösmarty Mihály Általános Iskola | Kápolnásnyék | 50 | 79 900 | |
Deák Ferenc Általános Iskola | Sajóbábony | 42 | 92 400 | |
Bene Vitéz Általános Iskola | Ladánybene | 34 | 98 610 | |
Zrínyi Miklós Általános Iskola Pesterzsébet | Budapest | 12 | 34 380 | |
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Herend | 17 | 43 400 | |
Szent Imre Általános Iskola | Jánosháza | 31 | 73 170 | |
Kazinczy Ferenc Tagiskola | Kincsesbánya | 14 | 32 075 | |
Éltes Mátyás EGYMI, Általános Iskola | Tatabánya | 48 | 59 520 | |
SzSzCS Trefort Ágoston Szakgimn. és Szakiskola | Sátoraljaújhely | 29 | 92 570 | |
Dadi Református Egyházközség ÁMK | Dad | 25 | 44 350 | |
Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola | Gádoros | 42 | 96 080 | |
Apáczai Csere János Kat. Általános Iskola | Apc | 17 | 44 830 | |
